DOLAR

40,5963

0.02%
EURO

46,5990

0.56%
ALTIN(gr)

4.323,18

1,16%
BİST 100

10693.66

1,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.718 s Değişim: 0.93% 98,87 Adet:   1.917 Mio.Lot Hacim:   36.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 199,10 0,50 11:31:52
  • TARKM 378,25 -0,07 11:32:10
  • TATEN 48,10 2,34 11:33:06
  • TATGD 12,17 0,08 11:29:11
  • TAVHL 245,00 -1,61 11:33:06
  • TBORG 171,80 1,54 11:30:38
  • TCELL 93,50 -0,05 11:33:06
  • TCKRC 44,78 -0,22 11:30:51
  • TDGYO 15,91 0,19 11:32:05
  • TEKTU 13,97 -1,27 11:32:38
  • TERA 399,00 9,99 11:33:03
  • TEZOL 15,83 1,74 11:32:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 128,50 -1,15 11:25:43
  • THYAO 287,75 0,17 11:33:05
  • TKFEN 108,20 0,46 11:32:33
  • TKNSA 23,30 1,84 11:31:18
  • TLMAN 85,10 0,24 11:30:52
  • TMPOL 83,95 0,78 11:30:57
  • TMSN 120,40 2,21 11:33:06
  • TNZTP 55,10 0,64 11:32:33
  • TOASO 227,40 0,31 11:32:54
  • TRCAS 34,22 0,29 11:30:35
  • TRGYO 71,95 1,91 11:32:57
  • TRILC 21,58 0,56 11:32:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,21 1,12 11:31:07
  • TSKB 14,20 -0,28 11:33:05
  • TSPOR 1,13 -0,88 11:33:11
  • TTKOM 54,55 0,28 11:33:02
  • TTRAK 593,00 0,68 11:32:39
  • TUCLK 9,34 0,76 11:30:20
  • TUKAS 2,70 -1,10 11:33:10
  • TUPRS 168,40 2,06 11:33:11
  • TUREX 10,79 0,75 11:33:10
  • TURGG 709,00 2,98 11:32:49
  • TURSG 9,89 2,81 11:33:07