DOLAR

40,5963

0.02%
EURO

46,5990

0.56%
ALTIN(gr)

4.323,18

1,16%
BİST 100

10693.66

1,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.715 s Değişim: 0.90% 95,73 Adet:   1.924 Mio.Lot Hacim:   36.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,76 1,45 11:33:10
  • BAHKM 54,90 -2,23 11:32:39
  • BAKAB 37,54 -0,85 11:26:44
  • BALAT 70,00 0,00 09:55:31
  • BALSU 24,32 1,25 11:32:48
  • BANVT 229,50 4,32 11:33:26
  • BARMA 18,78 1,08 11:32:46
  • BASCM 16,64 2,84 09:55:31
  • BASGZ 35,94 -0,39 11:33:04
  • BAYRK 29,12 2,10 11:32:53
  • BEGYO 12,68 3,68 11:32:53
  • BERA 15,98 -0,06 11:32:53
  • BESLR 15,45 2,12 11:33:25
  • BEYAZ 23,26 0,09 11:33:02
  • BFREN 170,00 0,41 11:32:53
  • BIENY 47,76 -0,54 11:33:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 45,18 -2,21 11:32:53
  • BIGEN 11,91 0,17 11:33:10
  • BIMAS 523,50 0,67 11:32:48
  • BINBN 194,50 0,99 11:31:30
  • BINHO 249,40 1,67 11:33:11
  • BIOEN 20,70 -0,86 11:31:42
  • BIZIM 27,60 -0,22 11:28:27
  • BJKAS 2,10 0,48 11:31:26
  • BLCYT 19,85 2,80 11:29:39
  • BMSCH 13,84 -0,86 11:32:53
  • BMSTL 54,35 8,05 11:33:21
  • BNTAS 7,80 2,77 11:33:02
  • BOBET 21,40 -0,09 11:31:06
  • BORLS 18,63 0,32 11:32:41
  • BORSK 24,34 3,49 11:32:51
  • BOSSA 7,15 5,93 11:32:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 77,50 1,11 11:29:57
  • BRKO 6,35 -2,16 09:55:31
  • BRKSN 7,66 -0,26 11:27:47
  • BRKVY 88,85 0,00 11:32:59
  • BRLSM 16,26 0,99 11:31:30
  • BRMEN 7,90 0,00 09:55:31
  • BRSAN 354,75 1,65 11:33:19
  • BRYAT 2.046,00 2,15 11:32:13
  • BSOKE 13,99 1,01 11:31:58
  • BTCIM 4,60 2,45 11:31:55
  • BUCIM 7,36 0,41 11:31:06
  • BULGS 30,72 -0,84 11:33:14
  • BURCE 16,45 1,11 11:33:01
  • BURVA 104,20 -1,23 11:31:08
  • BVSAN 97,55 1,30 11:31:41
  • BYDNR 22,70 0,80 11:29:38