DOLAR

40,5963

0.02%
EURO

46,5990

0.56%
ALTIN(gr)

4.323,18

1,16%
BİST 100

10693.66

1,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.715 s Değişim: 0.90% 95,73 Adet:   1.924 Mio.Lot Hacim:   36.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 186,00 0,05 09:55:31
  • DAGI 5,38 -0,55 11:34:00
  • DAPGM 13,12 1,31 11:34:09
  • DARDL 2,21 2,31 11:34:00
  • DCTTR 36,70 0,22 11:33:33
  • DENGE 2,74 -2,49 11:33:19
  • DERHL 29,98 4,46 11:34:10
  • DERIM 41,30 2,28 11:33:44
  • DESA 11,29 1,16 11:32:27
  • DESPC 50,85 -0,29 11:29:50
  • DEVA 64,60 -0,84 11:32:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 79,60 0,38 11:29:44
  • DGGYO 36,38 -1,57 11:29:48
  • DGNMO 7,25 1,12 11:33:13
  • DIRIT 25,36 2,09 18:10:01
  • DITAS 30,82 9,99 11:30:16
  • DMRGD 31,62 -0,50 11:34:12
  • DMSAS 7,44 -0,27 11:30:38
  • DNISI 22,82 1,15 11:30:13
  • DOAS 186,20 -0,05 11:33:05
  • DOBUR 490,00 3,59 11:33:26
  • DOCO 9.345,00 4,09 11:31:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,76 -0,36 11:34:10
  • DOGUB 20,84 1,26 11:34:02
  • DOHOL 15,98 -0,06 11:30:39
  • DOKTA 23,90 -0,42 11:27:05
  • DSTKF 547,50 4,48 11:34:10
  • DURDO 3,97 2,58 11:33:20
  • DURKN 15,46 1,05 11:33:25
  • DYOBY 15,73 0,25 11:31:13
  • DZGYO 7,14 0,99 11:34:00