DOLAR

40,5963

0.02%
EURO

46,5990

0.56%
ALTIN(gr)

4.323,18

1,16%
BİST 100

10693.66

1,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.715 s Değişim: 0.90% 95,73 Adet:   1.924 Mio.Lot Hacim:   36.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,80 0,98 11:34:04
  • GARFA 24,94 -3,18 11:32:49
  • GEDIK 7,23 0,98 11:34:07
  • GEDZA 25,26 1,28 11:29:28
  • GENIL 184,90 0,54 11:31:55
  • GENTS 23,82 0,08 11:34:05
  • GEREL 23,18 -1,19 11:34:07
  • GESAN 49,98 0,56 11:33:19
  • GIPTA 120,60 0,50 11:34:02
  • GLBMD 12,62 -1,79 11:31:11
  • GLCVY 71,35 0,85 11:34:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 366,60 -0,11 11:30:10
  • GLRMK 161,30 0,75 11:34:07
  • GLRYH 4,74 2,60 11:33:31
  • GLYHO 8,98 0,79 11:32:56
  • GMSTR 305,30 -1,33 11:32:54
  • GMTAS 21,68 1,88 11:33:33
  • GOKNR 26,18 0,38 11:33:42
  • GOLTS 349,75 0,21 11:31:35
  • GOODY 18,13 1,17 11:33:19
  • GOZDE 22,24 1,83 11:32:31
  • GRNYO 8,88 0,00 11:29:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 294,00 -0,08 11:32:53
  • GRTHO 467,50 1,08 11:32:53
  • GSDDE 9,30 0,65 11:33:57
  • GSDHO 4,30 0,94 11:32:04
  • GSRAY 1,40 -0,71 11:34:01
  • GUBRF 248,30 -0,08 11:34:01
  • GUNDG 66,90 0,38 11:33:01
  • GWIND 25,14 0,56 11:32:56
  • GZNMI 230,90 -0,60 11:32:34