DOLAR

40,5963

0.02%
EURO

46,5990

0.56%
ALTIN(gr)

4.323,18

1,16%
BİST 100

10693.66

1,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.721 s Değişim: 0.96% 102,06 Adet:   1.959 Mio.Lot Hacim:   38.046 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,72 3,51 11:37:41
  • A1YEN 31,28 1,10 11:34:15
  • ACSEL 112,30 3,03 11:36:54
  • ADEL 31,46 2,14 11:37:32
  • ADESE 14,47 -0,14 11:37:39
  • ADGYO 35,16 1,21 11:37:43
  • AEFES 15,31 -0,07 11:37:33
  • AFYON 15,49 2,04 11:36:04
  • AGESA 170,50 1,79 11:36:03
  • AGHOL 280,50 0,36 11:36:59
  • AGROT 8,23 0,98 11:37:23
  • AGYO 7,30 0,00 11:37:35
  • AHGAZ 30,06 1,49 11:37:18
  • AHSGY 23,12 1,49 11:37:03
  • AKBNK 67,85 0,97 11:37:44
  • AKCNS 142,10 1,57 11:37:46
  • AKENR 12,04 0,33 11:37:34
  • AKFGY 2,95 0,34 11:37:41
  • AKFIS 23,00 0,44 11:37:47
  • AKFYE 18,06 0,50 11:37:31
  • AKGRT 7,32 0,83 11:36:27
  • AKMGY 212,10 -0,66 11:37:22
  • AKSA 9,52 0,42 11:36:52
  • AKSEN 39,98 1,06 11:37:48
  • AKSGY 6,88 0,73 11:32:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,28 -1,43 11:36:41
  • AKYHO 3,38 -2,59 11:34:27
  • ALARK 92,75 -0,48 11:37:47
  • ALBRK 9,12 0,55 11:35:56
  • ALCAR 1.005,00 0,40 11:37:45
  • ALCTL 118,80 1,19 11:32:20
  • ALFAS 46,42 0,00 11:37:43
  • ALGYO 21,22 0,95 11:37:03
  • ALKA 7,69 1,18 11:34:35
  • ALKIM 17,93 3,70 11:36:58
  • ALKLC 57,00 0,71 11:37:05
  • ALTNY 79,30 -2,94 11:37:48
  • ALVES 29,26 0,62 11:37:33
  • ANELE 20,12 1,11 11:37:13
  • ANGEN 11,66 2,01 11:37:03
  • ANHYT 88,05 2,50 11:37:10
  • ANSGR 99,95 1,27 11:37:44
  • APBDL 26,02 0,00 11:36:22
  • APLIB 44,16 0,91 11:35:59
  • APX30 29,27 0,76 11:36:19
  • ARASE 52,30 2,35 11:37:09
  • ARCLK 125,40 -0,24 11:37:39
  • ARDYZ 31,34 1,23 11:37:38
  • ARENA 39,30 6,45 11:37:45
  • ARMGD 34,00 -0,35 11:37:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,16 0,91 11:36:52
  • ARTMS 31,36 1,29 11:37:45
  • ARZUM 5,05 0,00 11:29:17
  • ASELS 184,10 2,11 11:37:46
  • ASGYO 11,92 0,51 11:30:25
  • ASTOR 105,50 1,05 11:37:41
  • ASUZU 64,00 0,71 11:37:05
  • ATAGY 13,60 2,95 11:37:25
  • ATAKP 46,56 2,33 11:37:42
  • ATATP 89,50 1,53 11:36:37
  • ATEKS 79,50 0,63 09:55:31
  • ATLAS 5,46 -0,73 11:37:07
  • ATSYH 50,65 -4,43 09:55:31
  • AVGYO 10,09 -1,27 11:36:00
  • AVHOL 47,34 3,82 11:37:23
  • AVOD 3,32 1,22 11:36:47
  • AVPGY 65,65 0,15 11:37:42
  • AVTUR 16,00 -2,44 11:30:25
  • AYCES 467,25 0,27 11:35:59
  • AYDEM 18,50 0,54 11:37:45
  • AYEN 26,36 0,15 11:34:48
  • AYES 18,80 -1,31 09:55:31
  • AYGAZ 164,10 0,06 11:37:11
  • AZTEK 42,84 2,15 11:37:45