DOLAR

40,5963

0.02%
EURO

46,5990

0.56%
ALTIN(gr)

4.323,18

1,16%
BİST 100

10693.66

1,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.713 s Değişim: 0.88% 93,96 Adet:   1.939 Mio.Lot Hacim:   37.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,80 2,47 11:35:00
  • KAREL 9,07 3,54 11:34:41
  • KARSN 10,12 0,70 11:35:35
  • KARTN 88,00 0,23 11:32:56
  • KATMR 2,59 1,17 11:35:31
  • KAYSE 21,00 5,21 11:35:39
  • KBORU 13,07 1,16 11:35:39
  • KCAER 14,62 0,41 11:34:34
  • KCHOL 177,60 1,78 11:35:37
  • KENT 770,00 1,18 09:55:31
  • KERVN 2,11 2,93 09:55:31
  • KFEIN 101,00 0,70 11:35:38
  • KGYO 3,63 0,55 11:32:48
  • KIMMR 14,36 2,28 11:34:49
  • KLGYO 6,10 0,99 11:31:43
  • KLKIM 29,54 1,51 11:34:40
  • KLMSN 27,22 0,74 11:30:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,05 2,03 09:55:31
  • KLRHO 62,20 -2,81 11:33:05
  • KLSER 35,90 5,65 11:35:34
  • KLSYN 6,59 4,60 11:34:30
  • KLYPV 69,30 0,36 11:34:34
  • KMPUR 15,44 0,92 11:34:41
  • KNFRT 17,02 0,12 11:34:59
  • KOCMT 14,48 1,83 11:34:23
  • KONKA 35,92 0,73 11:34:53
  • KONTR 24,20 0,17 11:34:54
  • KONYA 5.840,00 -1,02 11:34:33
  • KOPOL 5,99 5,27 11:35:31
  • KORDS 60,35 1,26 11:30:38
  • KOTON 16,95 0,71 11:35:32
  • KOZAA 74,55 0,68 11:34:26
  • KOZAL 22,84 0,44 11:35:36
  • KRDMA 38,82 -0,61 11:34:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,56 -0,45 11:29:09
  • KRDMD 26,70 -0,67 11:35:35
  • KRGYO 3,45 -1,15 11:35:19
  • KRONT 13,00 2,77 11:35:32
  • KRPLS 7,65 1,32 11:32:49
  • KRSTL 8,72 2,11 11:35:37
  • KRTEK 26,20 -0,23 11:35:30
  • KRVGD 2,15 1,42 11:34:31
  • KSTUR 3.780,00 4,42 09:55:31
  • KTLEV 9,50 2,04 11:34:55
  • KTSKR 68,50 2,78 11:33:13
  • KUTPO 90,25 0,50 11:33:38
  • KUVVA 90,00 0,00 09:55:31
  • KUYAS 55,40 1,74 11:35:37
  • KZBGY 13,48 1,20 11:34:11
  • KZGYO 23,52 1,99 11:34:07