DOLAR

40,5963

0.02%
EURO

46,5990

0.56%
ALTIN(gr)

4.323,18

1,16%
BİST 100

10693.66

1,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.713 s Değişim: 0.88% 93,96 Adet:   1.939 Mio.Lot Hacim:   37.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,75 -1,21 11:26:21
  • PAMEL 99,25 -0,25 11:28:39
  • PAPIL 26,06 -1,14 11:32:56
  • PARSN 91,85 -0,43 11:34:31
  • PASEU 93,25 -3,67 11:34:12
  • PATEK 24,74 1,31 11:34:10
  • PCILT 17,04 -0,58 11:32:02
  • PEHOL 17,37 3,39 11:34:43
  • PEKGY 5,20 6,12 09:55:31
  • PENGD 8,81 1,03 11:30:32
  • PENTA 15,87 -0,06 11:34:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,13 0,18 11:34:17
  • PETUN 10,96 0,37 11:34:42
  • PGSUS 249,60 1,55 11:34:38
  • PINSU 9,22 7,21 11:34:07
  • PKART 79,00 6,33 11:32:55
  • PKENT 231,20 0,92 11:31:43
  • PLTUR 26,08 0,69 11:34:39
  • PNLSN 39,04 0,57 11:28:37
  • PNSUT 11,82 2,07 11:34:40
  • POLHO 4,05 0,00 11:34:03
  • POLTK 6.810,00 -0,44 11:30:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,42 -3,26 11:34:29
  • PRKAB 32,56 0,80 11:29:37
  • PRKME 19,31 1,26 11:34:02
  • PRZMA 15,93 -0,38 11:29:49
  • PSDTC 126,50 -0,86 11:27:53
  • PSDTC 126,50 -0,86 11:27:53
  • PSDTC 126,50 -0,86 11:27:53
  • PSDTC 126,50 -0,86 11:27:53
  • PSGYO 2,56 1,19 11:34:05