DOLAR

40,5963

0.02%
EURO

46,5990

0.56%
ALTIN(gr)

4.323,18

1,16%
BİST 100

10693.66

1,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.715 s Değişim: 0.90% 95,73 Adet:   1.924 Mio.Lot Hacim:   36.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,84 0,21 11:33:25
  • ECILC 50,00 -0,50 11:31:37
  • ECZYT 194,00 -0,05 11:30:03
  • EDATA 5,99 9,91 11:33:44
  • EDIP 35,06 3,12 11:30:40
  • EFORC 141,00 1,15 11:32:50
  • EGEEN 7.880,00 -0,32 11:34:04
  • EGEGY 24,14 2,72 11:33:01
  • EGEPO 7,94 0,51 11:29:38
  • EGGUB 101,20 1,45 11:33:59
  • EGPRO 20,62 0,88 11:32:05
  • EGSER 3,57 1,13 11:33:04
  • EKGYO 19,92 0,96 11:33:05
  • EKIZ 61,35 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,76 0,28 11:32:53
  • EKSUN 6,28 1,95 11:29:27
  • ELITE 36,54 1,50 11:34:03
  • EMKEL 74,75 -0,07 11:34:02
  • EMNIS 181,00 0,17 09:55:31
  • ENDAE 18,94 0,48 11:33:05
  • ENERY 8,55 1,18 11:33:51
  • ENJSA 64,50 -0,31 11:34:05
  • ENKAI 69,65 1,16 11:34:06
  • ENSRI 38,76 0,94 11:34:04
  • ENTRA 11,79 1,90 11:34:05
  • EPLAS 6,39 2,08 11:34:04
  • ERBOS 168,50 0,36 11:32:05
  • ERCB 80,35 0,56 11:32:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,68 0,23 11:34:07
  • ERSU 17,47 -0,29 11:32:55
  • ESCAR 46,08 -0,48 11:32:48
  • ESCOM 3,71 2,49 11:34:06
  • ESEN 94,50 0,64 11:29:37
  • ETILR 9,33 9,89 11:34:07
  • ETYAT 15,45 -2,15 11:28:40
  • EUHOL 11,20 -0,88 18:10:01
  • EUKYO 15,50 1,71 11:29:48
  • EUPWR 31,06 0,32 11:34:03
  • EUREN 6,63 1,22 11:33:52
  • EUYO 11,63 0,00 11:15:03
  • EYGYO 2,65 1,92 11:32:25